SR060U
| AIBOTECH | Monitor: AB6890 (11168), 24 V |
| AIBOTECH | Cable (电机线): AB6813-03 |
| INJECTA | NEXUS INSTRUMENT Low Cond. 0÷200 μS / TEMP p/n JN20CDLU0001 |
| INJECTA | E.CD K5 0¸2.000 μS SS316 cable 5mt 1/2" p/n 10018 |
| BM CONNECTING CABLE | BM 94GFCS/BM |
| WIKA | Model: 632.50 |
| Oriental | PK 523PB |
| TOKYO KEISO | K201 |
| TOKYO KEISO | K207 |
| Kuebler | 8.5020.0050.1024.S146.0010 |
| MITSUBISHI | Q02HCPU |
| FESTO | MFH-3-1/4-S |
| ALLEN BRADLEY | 1784-U2DN |
| ALLEN BRADLEY | 1203-USB |
| ALLEN BRADLEY | 1756-RMC3 |
| ALLEN BRADLEY | 1756-CPR2 |
| ALLEN BRADLEY | 2090-SCVP5-0 |
| ALLEN BRADLEY | 2090-SCVP10-0 |
| ALLEN BRADLEY | 2098-DSD-020-SE |
| BROMMA | 77000 cable connector 5,0M |
| BROMMA | 79661 Dir control valve |
| BROMMA | 76054 Dir control valve |
| BROMMA | 1017442 Multi Cable Separated Twin (note số cũ: 1002207) |
| BROMMA | 74147 Hydraulic Cylinder (note số cũ:: 1011392) |
| HENGSTLER | RI41-H/512EE 12KB |
| Atlas Copco | Separator Element 1614642300 |
| Atlas Copco | part no: 9500101 as FT Alternative part 1614642300 |
| ALLEN BRADLEY | 1784-U2DN DeviceNet to PC USB Interface Cable |
| ALLEN BRADLEY | 1784-PCD1 DeviceNet Comms Cable for 1784-PCD Card 1784-PCD-unknown |
| ALLEN BRADLEY | 1203-USB SCANport-DPI-DSI USB Converter |
| ALLEN BRADLEY | 1756-RMC3 ControlLogix 3 m RM Fiber Optic Cable |
| ALLEN BRADLEY | 1756-CPR2 ControlLogix Redundant Supply Cable |
| ALLEN BRADLEY | 2090-SCVP5-0 Kinetix 5-5m Fiber Optic Cable |
| ALLEN BRADLEY | 2090-SCVP10-0 Kinetix 10-10m Fiber Optic Cable |
| ALLEN BRADLEY | 700S-CF620EJC Successor. Safety Industrial Relay |
| ALLEN BRADLEY | 2098-DSD-020-SE Ultra 3000 2kW with SERCOS Servo Drive |
| PILZ | 774540 PNOZ XV3 30s 24DC 3NA(I)+2NA(R) |
| SICK | 6013527 VL18-3P3140 |
| NUSSBAUM | 11000.34 Pressure reducing valve PN 16, without screw connections size DN 15 |
| MESSKO | 635-PC1AA1AE06S6SB2100AA Compact winding temperature W with analog output |
| MESSKO | 635-JC1BA1AE06S6SB2100AA Compact winding temperature W with analog output |
| MESSKO | 639-BM7033S Multi Ballast Tx |
| DWYER | TDFS-1-P-06 Thermal Dispersion Flow Switch Art.-No. 02-20855.0000 |
| Dwyer | Flow Sensor Model No: TDFS-1-P-06 Range:: 20 - 300 cm/s |
| Novotechnik | LWH-0450 |
| Novotechnik | LWH-0500 |
| EMG | DAU16 digital / analog converter No. 235250 |
| EMG | AES 01.01 matching unit No. 235315 |
| EMG | MCU24.1 Processor card XC167 No. 235336 |
| EMG | MCU24.2 Processor card XC167 (Profib.) No. 235337 |
| EMG | ECU01.5 operating and display unit No. 235334_E |
| EMG | ECU01.1 operating and display unit for IDC32 No. 235308 |
| EMG | DA-CONVERTER DAU16 No. 235250 |
| EMG | AES 01.01 ADAPTING ELECTRONICS No. 235315 |
| EMG | MICROCONTROLLERUNIT MCU24.1 No. 235336 |
| EMG | MICROCONTROLLERUNIT MCU 24.2 No. 235337 |
| EMG | Display ECU01.5 EMG No. 235334 (ECU01.5 has part no. 235334 and not 235308) (ECU01.1 has part no 235308) |
| RKC | REX-F400FK09-V *CD-NNN-NN/CE |
| RKC | REX-F400BK09-VM *CD-NNN-NN/CE |
| GUANGZHOU | EC2828 |
| AIRTAC | Sensor: CS1_U |
| YOKOGAWA | free available chlorine analyzer FC500G-5161_E |
| YOKOGAWA | recommended accessories for maintenance polishing powder K9088PE |
| YOKOGAWA | glass beads (2BAGS/1 Q’TY)K9332MB |
| YOKOGAWA | electrode assembly K9332MB |
| YOKOGAWA | brush assembly K9332JX |
| YOKOGAWA | PH Sensor PH20-F-G-20-T1-N-A |
| OSRAM | 400W,220V,68:Lx32Wx29T,[CD-7H/OSRAM] ELECTRIC IGNITOR FOR LAMP |
| BÜRKERT | Valve 5281A 13.0NBR MS G1/2; PN: 0.2 ÷ 16bar 24VDC 8W CH03124, 125723W22LA |
| BÜRKERT | 00221968 2/2-way solenoid valve; servo-controlled +cable plug 28mm (00008376) |
| FUJI | Model: AH165-TL( button) |
| MITSUBISHI | NF63-CV-3P-63A |
| FUJI | magnetic contactor: Model: SC-N2 100/110V |
| HYDAC | Model: EDS 3446 - 2 - 0400 - 000 |
| HYDAC | Model: VR2D.0/L24 24VDC |
| Kuebler | 8.3700.1344.0360 |
| HYDAC | HDA 3844-A-400-000 |
| HYDAC | EDS344-2-250-000 |
| HYDAC | HDA 3844-A-400-000 No. 905852 |
| HYDAC | EDS 344-2-250-000 Pressure switch No. 906321 |
| CCLAIR | Valve : CA35T010-300 |
| GOYEN | ca35t010-300 |
| CAMOZZI | M008-R00 |
| CAMOZZI | 24N2A25A080 |
| PANASONIC | PF-EXL2-1 |
| PANASONIC | RF-330 |
| THERMOARTICA | N°1 set of gaskets type Thermoartica – T10-P43LL in EPDM– (n°42 flow gaskets and n°1 start gaskets cut in two half) |
| SICK | 1037697 DFS60E-S4EA01024 |
| WAMCO | Flood light bulb Model: WL-8GH004554-28 |
| LUMBERG | RKWT/LED P 4-225/10 M |
| TURCK | BC10-Q14-AP4X2 |
| ABB | AF09-30-10 100-250V A/C |
| MITSUBISHI | FR-E720S-0.75KSC |
| MITSUBISHI | FR-E720S-0.75K |
| MITSUBISHI | FR-E720S-0.75K-CHT |
| YOKOGAWA | EJA110A-ELT4B-97DB |
| YOKOGAWA | EJA118W-EMTJ1EB-AA03-97DB |
| YOKOGAWA | DIFFERENTIAL PRESSURE TRANSMITTER MODEL : EJA110A-ELT4B-97DB/D4/HE EJA110A |
| YOKOGAWA | DIAPHRAGM SEALED DP TRANSMITTER EJA118W-EMTJ1EB-AA03-97DB/D4/HE |
| PHILIPS | Lamp Type,400,220,286Lx47D,645 COOL WHITE,HPI-T PLUS 400W |
| EMG | Ed 80/6 No. 392256 |
| TR ELECTRONIC | 320-00226 LP46K*500 SSI |
| TR ELECTRONIC | 320-00375 LP 46*100 SSI |
| FLENDER | EWD20-250VUC evaluation unit for FLUDEX coupling |
| FLENDER | BIM-G18-Y1/S EOC-sensor for FLUDEX |
| SCM | 5100-02-IT-A1 Combustible - Catalytic Bead %LEL |
| SCM | 5100-02-IT-A1 Combustible - Catalytic Bead %LEL |
| SCM | 5100-02-IT-A1-02-00-0-0 IT Gas Sensor Module |
| SCM | Sensor Module Accessories - Option 1A SPL21920 2" inch Pipe Mount Bracket |
| SCM | Sensor Module Accessories - Option 1B SPX39128-1 Tag, Stainless Steel, 1"X2" |
| SKF | 171-210-061 flow monitor |
| KSR Kuebler | ARV 2 - VU - L850/12 - V44A - adjustable switch |
| AQUAMATIC | Aquamatic Valve K521-X200-14000 Normally Open, Buna-N / EPDM |
| ALLEN BRADLEY | 700-PT Timer Unit |
| ALLEN BRADLEY | 800T-FXNP16 30mm Push-Pull Device 800T PB |
| SIEMENS | 3RK1402-3CE00-0AA2 AS-INTERFACE SLIMLINE MOD. S45, DIGITAL, 4I/4OR, 2/3-WIRE, IP20 4 X 1 INPUT, 200MA, PNP, 4 X 1 OUTPUT, RELAY, 6A,UC 230V SCREW-TYPE TERMINAL CONNECT., MODULE WIDTH 45 MM |
| EATON | XV-440-10TVB-1-10 |
| EATON | 139904 XV-440-10TVB-1-10 |
| EATON | 139847 COM-MPB2-TP |
| Kuebler | 8.5020.1000.0250.S086 |
| AQUAFINE | 41114-2 UV MONITORING STATION |
| AQUAFINE | 43474-1 BALLAST HE & HX 120/240V |
| AQUAFINE | GOLD-L STANDARD HX "L" LAMP (254 NM) |
| AQUAFINE | 3198 QUARTZ SLEEVE OPEN END 60" |
| TAIYO | 35Z-1 1FA25N55 |
| PILZ | 751104 PNOZ s4 C 24DC 3NA+1NC+1pnp |
| SICK | 1029213 WT18-3P420S12 |
| SICK | 1063517 WTB2S-2P3230 |
| SICK | 1028097 WTB4-3P3161 |
| SICK | 1049078 WSE9-3P3430 |
| SICK | 1022048 WT12L-2B550A02 |
| P+F | 089903 NBB212GK60E25M PUR Sensore induttivo |
| Endress Hauser | CUS51D-10K6/0 Turbimax CUS51D |
| Endress Hauser | CUS51D-10K6/0 Turbimax CUS51D |
| MURR | 50040 AMMS 10-44/1 OPTO-COUPLER MODULE IN: 53 VDC - OUT: 53 VDC / 1,2 A |
| TURCK | BIM-UNT-AP6X-0,1-PSG3M/S1139 No. 4685806 |
| Ebm papst | R2E133-BH66-07 fan 230VAC-50/60Hz + 02100-4-7320Motor capacitor 1mF |
| MTL | SLP32D |
| MTL | 5544 |
| MTL | 5541 |
| MTL | 5032 |
| TRAFAG | Material number: 6318 type code: 412 1254 122 27 Cap. length:2000 mm |
| Kuebler | 8.5020.0851.1024.0022 |
| HONEYWELL | 2110B3707 Hydrogen- 100%LEL |
| LENZE | Typ: INTORQ BFK458-16E |
| LENZE | Brake BFK458-20E complet with rotor and screw set |
| LENZE | Type: INTORQ BFK458-25E |
| LENZE | Type: INTORQ BFK458-25E |
| Lenntech | Filmtec BW30-400 Membrane |
| NISSEI | Mã đúng G3LM-32-200-T040W |
| NISSEI | G3LM-32-200-T040W |
| STANDEX | 876-ORD2210V-2025 CUST PN: MFR PN: ORD2210V/20-25 AT 1 Form A Standex Magnetic / Reed Switches RoHS: Non-Compliant/Contains Pb ECCN: EAR99 / US H |
| ELETTROTEC | PML100 p/n: 31351 |
| ELETTROTEC | PML100 p/n: 31351 |
| EMG | Fork type sensor G53C2/5M Part no: 181546 |
| SCHRACK | MT321024 RELAY |
| SCHRACK | MT78740 RELAY |
| TE Connectivity | V23057-B6-A101 |
| TE Connectivity | ES25 socket |
| Tyco Fire & Safety | 516.054.011.Y Conventional I.S. Enhanced Optical Smoke Detector MR601TEX |
| Ingersoll Rand | 54672530 Air Filter Element Std. N55/75 |
| Ingersoll Rand | 23708423 Element Separator Tank |
| HIRSCHMANN | SPIDER 5TX ETHERNET RAIL SWITCH No. 943824-002 |
| BAUMER | MAT3-D20.B22 |
| IFM | IIT207 |
| IFM | E21064 |
| Kuebler | 8.5853.4224.G323.EX |
| CONVUM | MPS-V33RC-NGAT |
| PHOENIX CONTACT | 2938934 REPLACED BY 2868619 STEP-PS/1AC/15DC/4Alimentatore per guida |
| White-Rodgers - Emerson | SBI24- 24 volt 100A smart solenoid |
| White-Rodgers - Emerson | SBI224- 24 volt 200A smart solenoid |
| VICKERS | DG4V-3-2C-M-U-H7-60, P/N: 529760 |
| VICKERS | DGMFN 3 X A2W B2W 41, P/N: 694414 |
| VICKERS | DGMC2-3-AB-CW-BA-CW-41, P/N: 869628 |
| VICKERS | DGMX2 3 PP CW B 40, P/N: 870037 |
| SIEMENS | 7XT3300-0BA00 20-Hz Generator panel mounting on |
| SIEMENS | 7XT3300-0CA00 20-Hz Generator panel mounting inside |
| ABB | article no: 64606859 RPBA-01 (Einzellieferung) ABB Profibus DP-Adaptermodul f. ACS800 |
| ABB | article no :1SAJ240100R1003 PDP22-FBP.025 PROFIBUS DP-V0/V1-FBP0.25m (ABB) |
| PIZZATO | FS 1896D024 Safety switch with solenoid and separate actuator |
| PIZZATO | FS 1896D024 Safety switch |
| SEW | Gearbox M3RSF70 ; AS PER Serial No K88444 |
| ARCOL | HS300 10R J Coil winding load resistance, Panel Mount 10 # ± 5% 300W, aluminum housing |
| AIR TORQUE | DR00158UF07F1022AZN 1GD38A0-GS22E-N |
| AIR TORQUE | Air Torque 4th Generation Double-acting PneumaticActuator -180 Deg, Protection A Not SS drive shaft Model: DR00158 = AT308U DA-A F07+F10 22D |
| AALBORG | GFCS_010414 3AB-10-SS, AAL-KIT-GFCS, GFC17A-VAN6-A0 |
| AALBORG | PS-GFC-230EU-2 |
| SIEMENS | 6ES7416-3XR05-0AB0 |
| SIEMENS | 6ES7416-3XR05-0AB0 |
| BRAHMA | SM 592N.2 No. 36223151 |
| ALLEN BRADLEY | 1784-U2CN CNet to PC USB Port Interface Cable |
| ALLEN BRADLEY | 1768-PA3 CompactLogix L4x AC/DC In Power Supply |
| ALLEN BRADLEY | 1769-CRL3 CMPLX 1 m Right to Left Bus Exp Cable |
| ALLEN BRADLEY | 1794-CE3 Flex Extension Cable |
| SUNON | A2123-HBT P/N:GN |
| NOUVAFIMA | 8.SSA.---.AAFB.AT0.1 PRESSURE TRANSMITTER FOR FOOD INDUSTRY AND SANITARY |
| NOUVAFIMA | 8.SSA.---.AAFB.AT0.1 PRESSURE TRANSMITTER FOR FOOD INDUSTRY AND SANITARY |
| AQUAFINE | Aquafine SE UV disinfection Lamp 30” P/N: 17491LM |
| AQUAFINE | Aquafine SE UV disinfection Lamp 30” P/N: 17491LM |
| Carel | PJEZC00000 |
| Carel | PJEZC00000 |
| GEA Tuchenhagen | YW-DN25/DN25-SZ-AA-L0-12N/52+TM15P2BAM |
| GEMU | 807R25D72214 155 1600 DN 25mm ** Flow Range : 150 - 1600 l/h (EDV: 88044990) |
| GEMU | 807R65D72214 177 20000 DN 65mm ** Flow Range : 2 - 20 m³/h (EDV: 88060145) |
| FINETEK | SE111BGMA |
| P+F | PVM58N-011AGROBN-1213 |
| PILZ | 751105 PNOZ s5 C 24DC 2NA+2NA(R)+1pnp |
| BALLUFF | BES01M6 BES 516-383-S49-C |
| VEGA | VEGABAR 14 BAR14. X3TA1GV1 |
| VEGA | VEGABAR 14 BAR14. X3TA1GV1A |
| AB ELEKTRONIK | ABW1 -5 KOHM+-10% LIN M10X10 W:6X25 FMF AB#: 3109607621 |
| KOYO | Power modul D2-09B-1 ( 110/220 AC ) |
| KOYO | Link modul H2 - EBC |
| KOYO | I/O MODUL F2 -04THM |
| KOYO | I/O MODUL F2-02DA-2 |
| KOYO | I/O MODUL F2-08TRS |
| KOYO | I/O MODUL D2-08 - ND3 |
| KOYO | I/O MODUL F2-04AD-2 |
| KOYO | I/O MODUL D2 - FILL |
| KOYO | Power modul D2-04B-1 ( 110/220 AC ) |
| KOYO | I/O MODUL F2-04AD-1 |
| KOYO | I/O MODUL D2-08TR |
| KOYO | I/O MODUL F2-04RTD |
| MITSUBISHI | FR-ABR-0.75K |
| CONCH | TRL-4050P |
| MITSUBISHI | A1S62DA |
| MITSUBISHI | A1S64AD |
| SOWAY | Magnetic float/ FBS 105 |
| KNF | 161328/161379 FEM 1.02 KP.55RC |
| KNF | 161334/161379 FEM 1.09 KP.55RC |
| KNF | FEM1.03 TTRC Spare Part Kit PN 069867 |
| KNF | FEM1.03 TTRC Complete head kit PN 150594 |
| AZBIL | C35TCOUA1200 |
| AZBIL | C35TC0UA4200 |
| Oriental | Motor USM425-402W |
| Oriental | Gear box 4GN25K |
| SUNON | DP200A P/N: 2123HSL |
| TURCK | Sensor:FCT-G12A4P-VRX/24VDC |
| WOLF | WF-300SLM/SY10/ATX24 LED Med Floodlite fitted with 10m SY cable & 24V ATX Plug c/w stand |
| NIKKISO | NFH10-P2MC-CF |
| NIKKISO | NFH10 – P2MC – CF |
| NIKKISO | NFH10-P2MC-CE |
| Baumer Hübner | POG 10 DN 1024 I + FSL same as SN: 1432874 Switching speed 1.150 rev |
| HYDAC | SB330A-1-A1/112A-330A Blade for Accumulator |
| HYDAC | SB330A-20-A1/112U-330A Blade for Accumulator |
| DWYER | RMA-14-SSV Flowmeter / Durchflussmesser Measuring range: 10 ... 100 cc / min air With stainless steel valve at the entrance |
| DWYER | 167060-00 Rate Master Flowmeter Dual Scale |
| FSG | 1500Z05-065.025 rotation resistance / Drehwiderstand PW45d |
| PHOENIX CONTACT | 1668124 SAC-4P- 5,0-PUR/M12FS Cavo sensore |
| PHOENIX CONTACT | 1522891 SAC-8P-10,0-PUR/M12FS SH Cavo sensore |
| PHOENIX CONTACT | 1533576 SAC-4P- 2,0-PUR/M12FS Cavo sens/att |
| PHOENIX CONTACT | 1669628 SAC-3P- 5,0-PUR/M8FS Cavo sensore |
| BALLUFF | BTL093P BTL5-P1-M0200-H-PEX-SA293-RA05 |
| BALLUFF | BTL093R BTL5-P1-M0300-H-PEX-SA293-RA05 |
| BALLUFF | BTL093T BTL5-P1-M0350-H-PEX-SA293-RA05 |
| BALLUFF | BTL0Z9W BTL5-P1-M0350-H-PEX-SA293-RA15 |
| BALLUFF | BTL093U BTL5-P1-M0500-H-PEX-SA293-RA05 |
| BALLUFF | BTL0940 BTL5-P1-M0750-H-PEX-SA293-RA05 |
| Ebm papst | 3414NHH |
| Ebm papst | 4114N/2XH |
| Ebm papst | DV6224/2 |
| Ebm papst | 3414NHH |
| Ebm papst | 4114N/2XH |
| Ebm papst | DV6224/2 |
| F TEC | Solendoid valve Model: DP601-HT |
| VEGA | PS68.XXE1H2VDMAK |
| ROSEMOUNT | 211011BNA |
| VAISALA | DRYCAP180S |
| PARKER | pump type: PV270R 1K1T1NZLA serial no: 13522203/001 |
| PARKER HYDRAULIC | PV270RK1T1NZL1 |
| PARKER | MOTOR 3780767 |
| PARKER | MOTOR 3780767 |
| FESTO | PEV-1/4-B |
| FESTO | SDE1-D10-G2-W18-L-21-M12 |
| CHINA | Bao gia theo hinh sales cung cap May phat dien |
| RKC | RH400 FK02-M * GN/A |
| MITSUBISHI | SF-PRV 2.2kw 2P 200V MEATH |
| Atlas Copco | AIO E Module part no: 1900071151 |
| WEBB | COAXIAL CABLE: Model: RG58C/U MIL-C17 |
| FESTO | CPE18-M1H-3GL-1/4 |
| FESTO | CPE14-M1H-3GL-1/8 ngung san xuat code thay the CPE14-M1BH-3GL-1/8 (196929) |
| FESTO | VMPA1-M1H-M-PI |
| FESTO | LFR-1/2-D-O-MIDI |
| RKC | PG410A4*HN-5N da ngung san xuat,va chuyen qua dong PG500 code:PG500A4*1-5-N1-HNNN |
| Phoenix contact | 2708245 SUBCON-PLUS-PROFIB/PG/SC2 Connettore |
| PHOENIX CONTACT | 2980678 PLC-OSC- 24DC/300DC/1 Optoaccop. a vite |
| BALLUFF | BTL02JK BTL5-P1-M0500-H-SA220-KA05 |
| BALLUFF | BTL02JK BTL5-P1-M0500-H-SA220-KA05 |
| JUMO | 902050/10-386-2001-1-12-50-104-11-10000/316,317 |
| JUMO | 902050/10-386-2001-1-12-200-104-11-20000/316,317 |
| JUMO | 902050/10-386-2001-1-12-180-104-11-10000/316,317 |
| JUMO | 902050/10-386-2001-1-12-250-104-11-15000/316,317 |
| JUMO | 902050/10-386-2001-1-12-50-104-11-10000/316,317 |
| BALLUFF | BNS 813-D04-D12-100-20-01 BNS00Y2 |
| BALLUFF | BNS00Y2 BNS 813-D04-D12-100-20-01 |
| SEW | FBG11B |
| SEW | USB11A |
| Oriental | 3RK15GN-C |
| Oriental | 3GN100K |
| Oriental | 2RK6GN-C |
| Oriental | 2GN3K |
| Oriental | 4RK25A-C |
| Oriental | 4RK25GN-CW2ME |
| Oriental | 3RK15GN-C |
| Oriental | 3GN100K |
| Oriental | 2RK6GN-C |
| Oriental | 2GN3K |
| Oriental | 4RK25A-C |
| FLUKE | Infrared camera Ti400 |
| ANTONPAAR | DSP-SAC board |
| Rüegger | HAGG404167R0005 |
| Rüegger | HAGG404166R0005 |
| SMC | ZSE1-00-55L |
| SMC | EZM131HF-J5LZ-E55L-Q |
| SMC | ZM131HF-J5LZ-E55L-Q |
| MAGG | Pump configuration as follow: NP 28/36 A2 W1/R1 |
| MAGG | Material :685607 828'01'10685 |
| YASKAWA | CIMR-G7 B4220 |
| YASKAWA | Driver:SERVOPACK DF9200944 – A0 S/N:335510 -1 - 51 |
| DANFOSS | MBS 3050-3411-5GB04 |
| NIDEC | TA450DC |
| YOKOGAWA | Code: 90030 Probe for Type K T/C Fast Response, Surface Temp Measurement |
| PHILIPS | LAMP : 250W,220V,HPI-T PLUS 250W/PHILIPS |
| Schmersal | Contactor Z4V 336-11z-1593-4 |
| HITACHI | Code: WJ200-007SFC (0,75Kw ,1pha 220V) |
| EWHOF | 177031-15 |
| EWHOF | 177031-20 |
| EWHOF | 177031-15 carbon brush |
| EWHOF | 177031-20 carbon brush |
| MAKELSAN | 6kVA Powerpack DSP UPS (w/20x6Ah 12V batteries) |
| MAKELSAN | 10kVA Powerpack Memo F9 UPS (w/16x9Ah 12V batteries) |
| NORGREN | VP2310BD761MB200 Description:3 WAY PROPORTIONAL VALVE HERION |
| NORGREN | 0542636.0000.000.00 Description:G1/4 CONNECTION PLATE NG8 |
| NORGREN | P/N:0250813.0000.000.00 Description:90 DEG CONNECTOR 5M LEAD VP60 HERION |
| FESTO | H-5-1/4-B |
| FESTO | MFH-3-1/4 |
| FESTO | MS6-LR-3/8-D7-AS (530005) |
| FESTO | MSB6-3/8-FRC5:J1M1 (530292) |
| BONSO | 393-61 |
| FESTO | VAD-ME-I-1/8 S/N: 35531 |
| BAUMER | FHDK 14P5101/S35A Fotoelettrico Soppressione di sfondo |
| HOHNER | Encoder H31CN9U.R46/5000 |
| HOHNER | H31N9U.R46/5000 Encoder |
| FANUC | Plulsecoder Model:A860-0320-T1122500P |
| Tyco Thermal Controls | IHH-100/ND6x2.5M/230V/275W |
| BAUMER THALHEIM | ITD 21 A 4 Y101 100 H NI KR0,4 S 12 No. 11060929 (old 318366) encoder |
| Thermo Fisher | pH-8102BNUWP Ultra pH Ross electrode, with waterproof BNC connector |
| AQUAFINE | Aquafine Quaat Sleeve 30" P/N: 3184 |
| AQUAFINE | Aquafine STD Validated Lamp 30" c/w Validated Cert P/N: CREAM_S |
| AQUAFINE | Quartz Sleeve: Description: 30" 25 MM DE P/N: 3184 |
| KG CRANES | 1.5Kw T/L Motor Brake Lining 8T |
| KG CRANES | 1.5Kw T/L Motor Brake Ass'y |
| SAMSON | Diaphragm 120 cm² 0520-1116 |
| SAMSON | Seal DN 150, 1.4404/graphite, 200 x 220 x 2.5 mm 0430-3001 |
| SAMSON | Packing assembly DN 125-150 1120-1954 |
| SAMSON | Diaphragm 700 cm² NBR 50 Shore A 0520-0499 |
| SAMSON | Seal DN 65-80, 1.4404/graphite, 136 x 120 x 2.5 mm 0430-2998 |
| SAMSON | Packing DN 50-100 PN 16-400 1120-1953 |
| SUMITOMO | CNHM3-6110-15 2.2kw 200/220V 50/60Hz |
| SUMITOMO | CNHM3-6110-15 |
| EMB | BUCHHOLZ RELAY TYPE 09 (BF 80/10) Type code: 09-1.23.44-0236 |
| EMB | 616.090038 Buchholz relay type 09 (BF 80/10) |
| ROSEMOUNT | 3051CD1A02A1AM5B1DFK8H2Q4 |
| ROSEMOUNT | 644HAK1J6M5C4Q4 |
| ROSEMOUNT | 644HAK1J6M5C4Q4 |
| ROSEMOUNT | 3051CD1A02A1AM5B1DFK8H2Q4 |
| ROSEMOUNT | 644HAK1J6M5C4Q4 |
| KEYENCE | EZ18T |
| OMRON | E2EM-X30MX1 |
| CHINA | MJ-600 + QCL40.3.04A |
| Ropex | PEX-W3 No. 885105 Current Transformer (rail mounting) |
| Endress Hauser | Contrller FHX-40
Ref. FHX 40 A 1 A |
| Endress Hauser | Commubox Ref. 543199-0001 |
| Endress Hauser | Commubox FXA 195
Ref. FXA 195-G-1 |
| GEMU | 615 15D36425211/N 1502 (EDV: 88384885) DN 15mm |
| GEMU | 600 10M52 (EDV: 88026752) DN10-20mm |
| LOVATO | 11B63000220 3P CONTACTOR B630.00 220/240V |
| AUTOMAX | Electro-Pneumatic positioner Model: EPR-FN2SN3NTR Serial No: 2040516 |
| GLAMOX | Aqua Signal: BREMEN HANDSCHEINW. 12V50W HAL Part no: 3313004000 |
| AQUASIGNAL | 3313004000 SEARCH LIGHT 12V 50W Halogen 7° / 5° |
| GAST | 8AM-NRV-28A |
| NUOVAFIMA | 1.18.1.A.E.---.AAE7.41M |
| NUOVAFIMA | 4.ALI.4.----.4.AT0.41F.D |
| TAIYO | LE2-4803-08 |
| Oriental | AXU210C-A |
| Oriental | AXU210C-A |
| XIAN | Model: WYS-W-2-0200
Power: 24VDC |
| BECKHOFF | EK1100 |
| BECKHOFF | EL1012 |
| BECKHOFF | EL1104 |
| BECKHOFF | EL1018 |
| BECKHOFF | EL2004 |
| BECKHOFF | EL2008 |
| BECKHOFF | EL2024 |
| BECKHOFF | EL2002 |
| BECKHOFF | EL2622 |
| BECKHOFF | EL2624 |
| BECKHOFF | EL9410 |
| BECKHOFF | EL3054 |
| BECKHOFF | EL3202 |
| BECKHOFF | EL4032 |
| BECKHOFF | EL3122 |
| BECKHOFF | EL3002 |
| BECKHOFF | EL5101 |
| BECKHOFF | EL9011 |
| ALLEN BRADLEY | Power supply Model: 1606-XLP36C |
| Philips | Tango LED Gen2 BVP281 LED40/NW 40W 220-240V AMB |
| Philips | Tango LED Gen2 BVP281 LED120/NW 120W 220-240V AMB |
| MEANWELL | Power supply Model: PSP-600-48 |
| SCHAFFNER | FN2060-20-06 filter |
| SCHUNK | 0314168 LMST 100-KT |
| SCHUNK | 0314168 Shock absorber stop LMST 100-KT |
| SICK | 1028934 S30A-4011BA TASTENDER LASER SCAN |
| SICK | 2015623 BEFESTIGUNGSSATZ 1 |
| SICK | 2027814 SX0A-B0920B SYSTEMSTECKER |
| PRESI | 00242610 diamond suspension 500 ml |
| PRESI | 00242620 diamond suspension 500 ml |
| PRESI | 0024271 lubricant 10 l |
| TRACO POWER | TIS 300-124 power supply |
| WEIMUELLER | 8951340000 CP M SNT 120W 24V 5A |
| WEIMUELLER | new code :PRO ECO 72W 24V 3A |
| WEIDMULLER | 8951340000 CP M SNT 120W 24V 5A |
| CCTV | SJ130FMM |
| GF | 159001695 3-9900-1P 3-9900-1P_Transmitter Multi Panel |
| GF | 159001698 3-9900.393 3-9900.393_Module Relay |
| GF | 159001105 3-2551-P0-11 3-2551-P0-11_Mag PPSS Blind 0.5-4" F/D |
| GF | 159001695 3-9900-1P 3-9900-1P_Transmitter Multi Panel |
| GF | 159001698 3-9900.393 3-9900.393_Module Relay |
| GF | 159001695 3-9900-1P 3-9900-1P_Transmitter Multi Panel |
| GF | 159001699 3-9900.394 3-9900.394_Module Direct Cond/Res |
| GF | 159001698 3-9900.393 3-9900.393_Module Relay |
| GF | PN 3585501P New code: 3-9900-1P |
| GF | PN 32551P011 |
| GF | PN 387501P New code: 3-9900-1P |
| GF | 3-2750-3 Install the electronic module |
| GF | PN 388501P New code :3-9900-1P |
| GF | 3-9900.394 Conductivity/resistivity modules |
| CERMATE | line programming |
| HONEYWELL | VE4040A1003 220VAC, 40W, Pmax200mbar RP 1”1/2" |
| SUMTAK | Encoder ROD460-1024 (684660-01) (instead of your given LMA.102.4BM-S324A) |
| SPIRAX SARCO | SX90 |
| KNF | Diaphragm Pumps Code: FEM 1.03 KPRC |
| DUNGS | Valve DMV-D 5065/11, DN 65 |
| FESTO | DSNU-25-200-PPV-A |
| OPTO | G4PB4R |
| OPTO | G4PB24 |
| OPTO | G4 IDC 5K |
| OPTO | G4 0DC 5 |
| OPTO | G4PB24 |
| OPTO | G4PB4R |
| OPTO | G4IDC5 K |
| OPTO | G40DC5 |
| SIEMENS | 3WL1112-2CB32-1AA2 |
| SIEMENS | 3WL1112-2CB32-1AA2 |
| SIEMENS | Incl. SRM |
| Mitsubishi | GM-SB (with Brake) |
| Mitsubishi | GM-SB (with Brake) |
| ABB | TA 25 DU 1.4/ABB |
| ABB | TA 25 DU 2.4/ABB |
| ABB | TA 25 DU 3.1/ABB |
| ABB | TA 25 DU 4.0/ABB |
| ABB | TA 42 DU 32/ABB |
| ABB | TA 25 DU 19/ABB |
| ABB | TA 25 DU 14/ABB |
