| WEST | |||
| 1 | P6100-1010000S160 | West | |
| KR | |||
| 1 | Hít kính loại 2 chấu | Hit 2 KR | KR |
| KD | |||
| 1 | Hít kính loại 3 chấu | KD_BX3 (K) | KD |
| KUHNKE | |||
| 1 | Relay | UF2-230VAC-1 | Kuhn |
| NINOMIYA | |||
| 1 | Type K | NINOMIYA | |
| UNTILCELL | |||
| 1 | Loadcell | MOD.300 50kg | UNTILCELL |
| 2 | Loadcell | 350 I 5000kg | UNTILCELL |
| SIKA | |||
| 1 | Flow switch | VH780EI | Sika |
| 2 | Thermometer/ Đầu đo nhiệt | 2922101106321 | Sika |
| 3 | MREG31108510G | Sika | |
| Yongsung | |||
| 1 | Domino 4 cực 600A | YSFT 600-04ZF | Yongsung |
| MORNINGSTAR | |||
| 1 | Controller | TS-45 | Morningstar/ Tristar |
| Taiyo | |||
| 1 | TAM4-010S | Taiyo | |
| ELCO | |||
| 1 | Encoder | EB50P8-L5PR-2048.5L3600 | Elco |
| SYBA | |||
| 1 | Controller Card | SD-PIO9835-2S-01-HN01 | Syba |
| SMC | |||
| 1 | Xi lanh | CDA2B50-50 | SMC |
| 2 | SY7140-5L0ZD | SMC | |
| 3 | DA73 | SMC | |
| Switch D-A53 | SMC | ||
| KWANGWOO | |||
| 1 | Encoder | RIA-80-1024VLH-A | |
| CHINA | |||
| 1 | Encoder | HLE45-600L-3F.AC | China/ SHANGHAI |
| 2 | Contactor | KJC1-Z (CJX2-Z) | Kangji |
| 3 | Adapter 220V to 5V,1A | Taiwan | |
| 4 | TC1602A-09T 16x2 | Taiwan | |
| 5 | 125 KHZ RFID Reder-01 | China | |
| 6 | K35D2-15Y | China | |
| 7 | HZ10-60/2 60A | China | |
| 8 | JS7-2A | China ( Fuji) | |
| WAM | |||
| 1 | Motor | MVE 100/3M | WAM |
| LODIELE | |||
| 1 | Cầu chì | HV
Fuse XRNP 35KV; 0,5A / 50kA size 25 x 460mm |
Lodiele |
| HANYOUNG | |||
| 1 | Còi báo | HY-256-24 | HY |
| 2 | Domino 1P, 15 A | HYBT-15 | HY |
| 3 | Má chặn nhựa cho domino 15A | HYBT-25 | HY |
| SLING | |||
| 1 | Sling | 2T*3M*50mm*4:1 | |
| 2 | Sling | 2T*3M*50mm*5:1 | |
| 3 | Sling | 2T*3M*50mm*6:1 | |
| 4 | Sling | 3T*3M | |
| 5 | Sling | 3T*3M*75mm*6:1 | |
| 6 | Sling | 4T*3M*100mm*4:1 | |
| 7 | Sling | 4T*3M*100mm*5:1 | |
| 8 | Sling | 4T*3M*100mm*6:1 | |
| 9 | Sling | 4T*6M | |
| 10 | Sling | 4T*4M | |
| 11 | Sling | 3T*2M | |
| 12 | Sling | 2T*2M | |
| ANDELI | |||
| 1 | Công tắc | Z-15GD-B | ADL |
| 2 | Công tắc | Z-15GW-B | ADL |
| 3 | Công tắc | Z-15GW2-B | ADL |
| 4 | Công tắc | Z-15GW22-B | ADL |
| 5 | Công tắc | Z-15GQ-B | ADL |
| 6 | Công tắc | Z-15GQ21-B | ADL |
| 7 | Công tắc | Z-15HW24-B | ADL |
| 8 | Công tắc | Z-15HW78-B | ADL |
| 9 | Công tắc | Z-15W2277-B | ADL |
| 10 | Công tắc | LXW5-11Z | ADL |
| 12 | Công tắc | LXW5-11N1 | ADL |
| 13 | Công tắc | LXW5-11N2 | ADL |
| 14 | Công tắc | LXW5-11G2 | ADL |
| 15 | Công tắc | LXW5-11M | ADL |
| 16 | Công tắc | LXW5-11Q1 | ADL |
| 17 | Công tắc | LXW5-11Q2 | ADL |
| 18 | Công tắc | AZ-7100 | ADL |
| 19 | Công tắc | AZ-7120 | ADL |
| 20 | Công tắc | AZ-7121 | ADL |
| 21 | Công tắc | AZ-7140 | ADL |
| 22 | Công tắc | AZ-7141 | ADL |
| 23 | Công tắc | AZ-7124 | ADL |
| 24 | Công tắc | AZ-7166 | ADL |
| 25 | Công tắc | AZ-7310 | ADL |
| 26 | Công tắc | AZ-7311 | ADL |
| 27 | Công tắc | AZ-7312 | ADL |
| 28 | Công tắc | V-15-1C25 | ADL |
| 29 | Công tắc | V-151-1C25 | ADL |
| 30 | Công tắc | V-152-1C25 | ADL |
| 31 | Công tắc | V-153-1C25 | ADL |
| 32 | Công tắc | V-154-1C25 | ADL |
| 33 | Công tắc | V-155-1C25 | ADL |
| 34 | Công tắc | V-156-1C25 | ADL |
| 35 | Công tắc | MJ1-6101 | ADL |
| 36 | Công tắc | MJ1-6102 | ADL |
| 37 | Công tắc | MJ1-6111 | ADL |
| 38 | Công tắc | MJ1-6112 | ADL |
| 39 | Công tắc | MJ1-6102R | ADL |
| 40 | Công tắc | MJ1-6104 | ADL |
| 41 | Công tắc | MJ1-6107 | ADL |
| 42 | Công tắc | MJ1-6117 | ADL |
| 43 | Công tắc | D4MC-1000 | ADL |
| 44 | Công tắc | D4MC-1020 | ADL |
| 45 | Công tắc | D4MC-2000 | ADL |
| 46 | Công tắc | D4MC-2020 | ADL |
| 47 | Công tắc | D4MC-5000 | ADL |
| 48 | Công tắc | D4MC-5020 | ADL |
| 49 | Công tắc | D4MC-5040 | ADL |
| 50 | Công tắc | Z-15GQ22-B | ADL |
| 51 | Công tắc hành trình | LXK3-20S/B | ADL |
| SHAKO | |||
| 1 | Solenoid van | PU520-04-S9 | SHAKO |
| 2 | Solenoid van | PU520-04-S2 | SHAKO |
| NHỮNG LOẠI KHÁC | |||
| 1 | Cầu chì | 10A | |
| 2 | Cầu chì Taiwan | 25A | |
| 3 | Cầu chì Taiwan | 3A | |
| 4 | Công tắc | XB 7 ED21P | |
| 5 | Đồng hồ | QR-P6 (SD96 AC500V) | BEW |
| 6 | Đồng hồ | BEW AC 500/5A (BE-96) | BEW |
| 7 | Đồng hồ | Camsco CP-96 800/5 | BEW |
| 8 | Cable | 0.3/0.5KV Shield Control Cable 3C x 0.5QSMM (20/0.18) | SANG JIN |
| 9 | Cable | WAK4-2-WAS 4/S90 8006739 | ESCHA |
| 10 | Tiếp điểm phụ | ZBE 102 | Schneider |
| 11 | YW-01B | IDEC | |
| 12 | Cable | SC-09 | China |
| 13 | MS 100 B50 230/400V | ||
| 14 | cap | AST 100 | PT |
| 15 | Tua vít | CR-V / PHO x 75 | Sata |
| 16 | Nút nhấn nhả có đèn tròn màu xanh lá 2NO-2NC Phi 16 |
NP6-22D/3Y 24DVC | |
| 17 | Cầu chì thủy tinh | F5AL250V | China |
| 18 | TSR-40 AAH | Fotek | |
| 19 | Bạc đạn | RN206M | Fielo |
| 20 | Khớp nối | PR-02-08 | |
| 21 | ĐẦU COS ( BICH) | HC 14-12 (35-6) | |
| 22 | PRC-610 | Fiber | |
| 23 | KC-E10 | PRO-INSTRUMENT | |
| YASKAWA | |||
| 1 | Servo motor | SGMAH-08AAA41 | Yaskawa |
| 2 | Servo motor | SGDM-08ADA | Yaskawa |
| CHINT | |||
| 1 | Contactor | JR36-20 | Chint |
| 2 | DY-32 | Chint | |
| FINDER | |||
| 1 | Relay | 55.34.8.230.0054 | Finder |
| 2 | Relay | 55.34.9.024.0090 | Finder |
| 3 | ĐẾ CẮM | 94.72 | Finder |
| UNIVERSAL | |||
| 1 | Công tắc chuyển mạch | CA10-63A | Universal |
| CROMPTON | |||
| 1 | Đồng hồ đo Ampe | E243026A; 0-150A | Crompton |
| NUOVA FIMA | |||
| 1 | Thiết bị đo áp suất | 1.18.3.A.C.---.ABFW.23M | NUOVA FIMA |
| 2 | Thiết bị đo áp suất | 1.18.3.A.C.---.ABGK.23M | NUOVA FIMA |
| 3 | Thiết bị đo áp suất | 1.01.1.D.B.---.AAFB.13M | NUOVA FIMA |
| 4 | Thiết bị đo áp suất | 8.M28.1.A.E.---.AAFB.41M.1.FP | NUOVA FIMA |
| 5 | 8 S18-AAFB 41M 1 EPD | NUOVA FIMA | |
| Đồng hồ áp suất | 1.18.3.A.G.---.AAFE.43M | NUOVA FIMA | |
| 1.17.1.A.G.---.AAFJ.43M | NUOVA FIMA | ||
| PERTICI | |||
| 1 | Xylanh | 03369 | Pertici |
| 2 | Xylanh | 04149 | Pertici |
| MOT | |||
| 1 | Chip | SN74LS490N | Mot |
| Tempress | |||
| 1 | Đồng hồ | A330302/4110 | Tempress |
| XMTD | |||
| 1 | Bộ điều khiển nhiệt độ, độ ẩm | XMTD-7107F | XMTD |
| BRAHMA | |||
| 1 | Bộ điều khiển | 30282325
Description: CM32 CM32TW30TS5S |
Brahma |
| 1 | Control box | CM391N.2 code 30083301 | BRAHMA |
| 15kwa 15911002 TC1LVCA | Brahma | ||
| KONTEC | |||
| 1 | Sensor | KS-C2G | KONTEC |
| Finetek | |||
| 1 | Thiết bị đo mức | SE111B | Finetek |
| Huba | |||
| 1 | Van nối | VC-AC21-0.220-K | Huba Control |
| COAX | |||
| 1 | Bộ phận của Van | 5-VMK 20 NC | COAX |
| HONEYWELL | |||
| 1 | M6284A1030-S/U | HONEYWELL | |
| 2 | ES06F-1B | HONEYWELL | |
| SK06T-1B | HONEYWELL | ||
| HONEYWELL | |||
| 1 | Relay 2P, 5A with LED, Coil 220VAC | SZR-MY2-S-N1 AC220 | Honeywell |
| 2 | Relay 2P, 5A with LED, Coil 24VAC | SZR-MY2-S-N1 AC24V | Honeywell |
| 3 | Relay 2P, 5A with LED, Coil 24VDC | SZR-MY2-S-N1 DC24 | Honeywell |
| 4 | Socket for 2P, 5A | SZX-SMF-08SN | Honeywell |
| 5 | Relay 2P, 10A with LED, Coil 24VDC | SZR-LY2-S-N1 DC24 | Honeywell |
| 6 | Relay 2P, 10A with LED, Coil 110VDC | SZR-LY2-S-N1 DC110V | Honeywell |
| 7 | Relay 4P, 10A with LED, Coil 220VAC | SZR-LY4-S-N1 AC220V | Honeywell |
| 8 | Relay 4P, 10A with LED, Coil 24VDC | SZR-LY4-S-N1 DC24 | Honeywell |
| 9 | Socket for 4P, 10A | SZX-SLF-14SE | Honeywell |
| 10 | Large Basic switch | BZC-2RW822-A2 | Honeywell |
| 11 | Large Basic switch | BZC-2RW82-A2 | Honeywell |
| KEIKI | |||
| 1 | Flowmeter | UFP-20 | TOKYO KEIKI |
| TURCK | |||
| 1 | Ni50-CP80-VPX2 | TURCK | |
| TAKUWA | |||
| 1 | Thiết bị đồng bộ | 86G | TAKUWA |
| 2 | Thiết bị đồng bộ | 86CT | |
| 3 | Thiết bị đồng bộ | 86DG | |
| MLA | |||
| 1 | Xylanh | 502297 - 401139 | MLA |
| TUNG LEE | |||
| 1 | Mô tơ | 5IK90GU-S3 | TUNG LEE |
| FINESUNTRONIX | |||
| 1 | Bộ nguồn | VSF15-EEW | FINESUNTRONIX |
| Miki Pulley | |||
| 1 | Bộ nhận tín hiệu | OPC 1622 | Miki Pulley |
| KSB | |||
| 1 | Phớt làm kín cho bơm KSB | KU 033S-MG12-G60, P/N 433.01 | KSB |
| 2 | Phớt làm kín cho bơm KSB | KU 048S-MG12-G6-E1, P/N 433.01 | KSB |
| 3 | Phớt làm kín cho bơm KSB | KU 038R-MG37-GN85-E1, P/N 433 | KSB |
| 4 | Phớt làm kín cho bơm KSB | KWPK 200-320, P/N: 433.01 | KSB |
| 5 | Phớt làm kín cho bơm KSB | KU 038S-MG12-G6-E1, P/N 433.1 | KSB |
| 6 | Phớt làm kín cho bơm KSB | KU 048R-MG37-GN92, P/N 433.2 | KSB |
| FESTO | |||
| 1 | MSFG-24/42-50/60 | Festo | |
| 2 | DSN-20-25-P | Festo | |
| DANFOSS | |||
| 1 | MBS3050060G3658 | DANFOSS | |
| EUCHNER | |||
| 1 | CES-AR-C01-CH-SA, ID.-Nr.: 098942 | EUCHNER | |
| 2 | HBM-112392 | EUCHNER | |
| ASCO | |||
| 1 | Van | 238610-132-D | ASCO |
| 2 | Van | 238710-006-D | |
| NIDEC | |||
| 1 | Quạt biến tần | T92T12MUA7-52 | NIDEC |
| VISHAY | |||
| 1 | Cảm biến trọng lượng 20kg của hãng Vishay ( không xuất code) | 1040 - 0020 - G000R | VISHAY |
| KEYENCE | |||
| 1 | Sensor | FU-11 | KEYENCE |
| 2 | Sensor | EX-305V | KEYENCE |
| Sensor | PZ-G41P | KEYENCE | |
| Cảm biến | LV-H100 1 receiver + 1 transmitter |
KEYENCE | |
| Bộ khuếch đại cảm biến | LV-51MP | KEYENCE | |
| PZ-V31 | KEYENCE | ||
| PZ-G51N | KEYENCE | ||
| FS-N11P | KEYENCE | ||
| YOKOGAWA | |||
| 1 | EJA430A-DBS4A-92DA | yokogawa | |
| B9565AW | yokogawa | ||
| FAIRCHILD | |||
| 1 | TD6000-406 | FAIRCHILD | |
| XIAMEN DONGLI | |||
| 1 | Gear motor | YS200W-4P | |
| BRUEL&KJAER | |||
| 1 | VC-1100-C11 | ||
| NOVOTECHNIK | |||
| 1 | TLH-300 | Novotechnik | |
| RACKMOUNT | |||
| 1 | 3U Rackmount Server Case Replaces SL-3U-G41MX-GE (D-300-PFS) | Rackmount | |
| MTS | |||
| 1 | RHM0145MR01A11 | MTS | |
| EATON | |||
| 1 | LS-11/L | Eaton | |
| SUNON | |||
| 1 | Quạt | EE92252S3-0000-999 | Sunon |
| FAIRFILD | |||
| 1 | RFD 300 7Ohm, 5% | FAIRFILD | |
| 2 | RFD 200 10Ohm, 5% | FAIRFILD | |
| EMG | |||
| 1 | Board | SPCC 1-7, 235679 | EMG |
| TRACO | |||
| 1 | TEN 10-2415 | Traco | |
| HARTING | |||
| 1 | 091200 09902 | HARTING | |
| 2 | 1920003 1422 | HARTING | |
| TAKEX | |||
| Cảm biến | PU5 | TAKEX | |
| BADOTHERM | |||
| đồng hồ | BDT19/A,
100mm, 1/2"bsp-m 0+6 bar |
BADOTHERM | |
| OPTEX | |||
| BGS-S08N | OPTEX | ||
| MTL | |||
| MTL7760AC | |||
| GE | |||
| MC1A301ATN | |||
| TWIFLEX | |||
| 1 | Má thắng | 7080118-Z-SS2 | Twiflex |
| AFRISO | |||
| 1 | Đồng hồ đo nhiệt độ | 20/60 độ C | |
| BONSO | |||
| 1 | 393-61 | ||
| ENDRESS HAUSER | |||
| 1 | FTL51-AGR2BB4G5A Probe length L1= 600 mm |
||
| CPF82D-7PA11 | |||
| FTL31-1530/0 | E +H | ||
| DUNGS | |||
| 1 | MVDLE207/5 | Dungs | |
| PHOENIX CONTACT | |||
| 1 | SAC-3P- 5,0-PUR/M 8FS -1669628 | Phoenix Contact | |
| 2 | SAC-3P- 3,0-PUR/M 8FR - 1669741 | Phoenix Contact | |
| 3 | SACC-M 8FS-3PCON C 1506778 | Phoenix Contact | |
| PN:
2967219 PLC-BSP-24DC/21 |
Phoenix Contact | ||
| 2954798 EMG 45-DIO 8E/LP | Phoenix Contact | ||
| PLC-BSC-24DC/21-21 | Phoenix Contact | ||
| 2966016 PLC-BSC-24DC/21 Base Vite Relè IP67 | Phoenix Contact | ||
| 2961105 | Phoenix Contact | ||
| LEYBOLD | |||
| 1 | Lọc | 971431120 | LEYBOLD |
| AFE SV40-100,SV180/200 Part no. 71064763 |
LEYBOLD | ||
| PILZ | |||
| 1 | 750134 PNOZ s4 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c | Pilz | |
| FERRAZ | |||
| 1 | Cầu chì | L300252 | FERRAZ |
| NIIKA | |||
| 1 | DBG-104 | NIIKA | |
| AZBIL | |||
| 1 | bz-2rw822-t4 | AZBIL | |
| PRESI | |||
| 1 | Nhám dĩa P80*D250mm | 00146200 100 SELF ADHESIVE GRINDING PAPER TYPE M Ø 250 MM P80 |
PRESI |
| GENTRAN | |||
| 1 | GNN-16 30616 | GT434D-7,5K | GENTRAN |
| HERAEUS | |||
| Bóng đèn | GHO36T5L/4 Total length: 842mm Power: 84105W, 120V, 50Hz 4 pin connection at one side |
HERAEUS | |
| PANASONIC | |||
| GNN-16 30695 | MSMD042P1T | PANASONIC | |
| SCHNEIDER | |||
| 1 | Thiết bị đóng ngắt | A9F85325
iC60H 3P D 25A 10000A |
SCHNEIDER |
| 2 | Thiết bị đóng ngắt | A9F85320
iC60H 3P D 20A 10000A hàng về mã A9F85325 iC60H 3P D 25A 10000A |
|
| 3 | Thiết bị đóng ngắt | A9F85316
iC60H 3P D 16A 10000A |
|
| 4 | Thiết bị đóng ngắt | A9F85332
iC60H 3P D 32A 10000A |
|
| A9F84340 | SCHNEIDER | ||
| A9F84263 | SCHNEIDER | ||
| SEW_TECNICA | |||
| 1860607 ES1R OG72DN1024R hàng về 1854607 ES2T OG72DN1024TTL |
SEW | ||
| HEIDENHAIN | |||
| 335074-15 | HEIDENHAIN | ||
| NSK | |||
| 6904ZZCM | NSK | ||
| ROTOTHERM | |||
| GNN-16 30013 | Chart Number :
12/D/60/X Chart Rotation : 24 hour; Chart Scale : 0 TO 100 Linear |
ROTOTHERM | |
| LIKA | |||
| CC-PB | Lika | ||
| TRAFAG | |||
| 8472.78.5717.05.0000.0000.19.58.61 Part No.: 0038562 |
TRAFAG | ||
| AKO | |||
| M050.03X | AKO | ||
| ECOFIT | |||
| GNN-16 30768 | 2TRE45 160*62R; N15-A9 | Ecofit | |
| SUNX | |||
| LX-101 | SUNX | ||
| MURR | |||
| 7000-99006-0000000 | MURR | ||
| Eclipse | |||
| Terminal 13564 | Eclipse | ||