GNN Vietnam là công ty XNK hàng đầu và là nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng tự động, thiết bị điện và điện công nghiệp tại việt nam
Xin
gửi tới Quý khách hàng Danh mục sản phẩm thiết bị điện mà chúng tôi đã cung
cấp tại thị trường Viet Nam, Cambodia, Singapore, China, Thailand…..
Để nhận được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất
hãy liên hệ với chúng tôi
Trương Thị Trà Giang [Ms. Nancy]
Online
contact----------------------------------------------------------------
[Skype]: tragiang_788
Brand | Product | Code, Part number |
Saginomiya | PRESSURE CONTROL | ANS - C106 PG 1 |
Saginomiya | PRESSURE CONTROL | SNS - C110 W |
Saginomiya | TEMPERATURE CONTROL | TNS-C1070WL3 |
Urban | 450859 hose end piece M14x1/18B10/14 |
|
Urban | 452653 connecting tube mouth-piece SSA-4300 |
|
Urban | 450110 jaw reinforcement spring |
|
Urban | 450106 jaw holding spring DSS 2000 |
|
Urban | 450066 jaws right 3,5 x 33 |
|
Urban | 450065 jaws left 3,5 x 33 |
|
Urban | 346271 Pneumatik cylinder |
|
Urban | N025713 Temperature controller UTR 330 |
|
Urban | 345957 Directional pushing valve |
|
Urban | 375821 Temperature controller UTR 310 |
|
Urban | 370506 Limit switch with toggle lever |
|
Urban | K002217 Locking brake |
|
Urban | 370500 Limit switch |
|
Urban | N025713 Temperature controller UTR 330 |
|
Urban | 552690 Grooving knife 2,5/19 (0,4) E 279/022 |
|
Urban | 566687 Punching knife, horiz. |
|
Urban | 552667 Punching knife, horizont.3030-053 03 |
|
Urban | 554026 Inside cleaning knife 3026-052 05 engraving #: 29 |
|
Urban | 554016 Inside cleaning knife, standard, engraving: 51 |
|
Urban | 576647 inside cleaning knife 1/50°, no. of engraving: 19 |
|
Urban | 576341 Innenfalzmesser 1/70° Gravur-Nr.: 87 |
|
Urban | 576971 inside cleaning knife 1/40° |
|
Urban | 552696 Drill cutter 7 (8x100 lg) ( SV 600; air motor) |
|
Urban | 346421 Pneumatic-cylinder |
|
Urban | 371407 Solenoid limit switch |
|
Urban | N013095 Brake fastening |
|
Urban | 347017 Rotation brake |
|
Urban | 552696 Drill cutter 7 (8x100 lg) ( SV 600; air motor) |
|
Urban | K002028 Pneumatic-cylinder 20x50 |
|
Vega | Signal conditioning and indicating instrument for level sensors |
VEGAMET 624 MET624.XXX Signal conditioning and indicating instrument for level sensors |
Pilz | 773732 PNOZ mc3p Profibus2 |
|
Pilz | 773100 PNOZ m1p base |
|
Pilz | 779211 Chipcard 1 piece 32 KB |
|
Pilz | 773500 Commodity |
|
Pilz | 773810 PNOZ ms2p |
|
Pilz | 773400 PNOZ mi1p 8 input |
|
JUMO | JUMO part no.: 00532913 Order code: 401010/000-999-405-563-20-61/000 |
|
TRANSFLUID | 17 CKRG | |
ERO ELECTRONIC | PKC/PKC611152300 | |
HOHNER | H8C49A/A0/4096 | |
HANS HENNING | GTU 8-7,5 With ZTI 7,5/100 TU230 With RCK 0,1/47 (V5800316) |
|
ENDRESS HAUSER | Flow switch | DTT31-A1A111AE2AAA |
MURPHY | Murphy 3ST Standard 24Vdc | |
MURPHY | Murphy specially configured 3 PC | |
Comat | SSU76/UC24-48V | |
FINDER | 60.13.9.220.9116 | |
SENMATIC | Temperature Transmitter | 617-130p Pos. Nr. . . . . . . . . . : 85437090 0/100/0/3 Transmitter MMI2202, 4mA=0°C,20mA=100°C, Damping=0 sek., 3 wire |
SPRAGUE | HYDRALIC PUMPS | Typ: S-216-J-35 |
EUROTHERM | 10/L02/NONE/ELIN/NONE/BATT/SLV/EUR/ENG/ XXXXX/XXX/XXXXX/XXXXXX |
|
ASHCROFT | 45=1377=S=S=04=B=0/6=KG/CM² | |
MANGOLDT | máy biến thế | Replacment reactor type: E195892 -7840mH/ 7200V / I50=117,0A /Irms=122,1A |
DUNGS | FRS 5040 | |
Novotechnik | LWG225 ( position transducer 5kw) | |
Novotechnik | LWG225 ( position transducer 5kw) | |
KEYENCE | PW-41 | |
Mitsubishi | GT1585-STBA | |
KRACHT | B.0219720001 Pump + Coupling / Bellhousing |
|
KRACHT | W.4119057000 THREE-PHASE-ELECTRICAL-MOTOR |
|
KRACHT | montiert-1 Assembly costs for KF 2,5 - 25; KF 0/ |
|
Siemens | CPU 417-4XL04-0AB0 | |
Siemens | 6ES7 952-1AS00-0AA0 | |
Siemens | 5SY4 102-7 | |
Siemens | LGK 16.333,220-240V,A7 | |
Siemens | 6ES7 321-1BL00-0AA0 | |
Siemens | 6ES7-332-5HF00-0AB0 | |
Siemens | 6ES7322-1BL00-0AA0 | |
Siemens | 6ES7153-2BA00-0XB0 | |
M-Systems | Monitor Switch | M2SED-613-M2/N |
M-Systems | ISOLATOR | W2YV-A6A-M |
M-Systems | RATIO CONVERTER | M2REB-S-66-M2/N |
M-Systems | ALARM SETER | M2SED-613-M2/N |
M-Systems | DISTRIBUTER | WDY-66-H |
M-Systems | DISTRIBUTER | WDY-6A-H |
M-Systems | ISOLATOR | M2YV-6A-M |
M-Systems | ISOLATOR | M2YV-A6-M-X |
M-Systems | ISOLATOR | M2YV-AA-M |
M-Systems | ISOLATOR | W2YV-A6A-M |
M-Systems | ISOLATOR | W2YV-666-M |
M-Systems | ISOLATOR | W2YV-AA6-M |
M-Systems | ISOLATOR | W2YV-6AA-M |
M-Systems | SIGNAL CHANGE OVER SWITCH | MNV-2-H |
M-Systems | ARRESTER | MDP-24-1 |
M-Systems | THICKENED SLUDGE DENSITY CONTROLLER | ABH-M-X |
M-Systems | ALARM SETTER | M2SED-613-M2/N |
MESA | DC - Servoregler Typ: MQC 1210 Voltage: 3x30 Vac Ballastschaltung, 120 V / 10 A |
|
Leuco | MDGRC0001 LAME DE SIE CARBURE Ø500 x 4/3,2 x Al 30 Z 160 |
|
Leuco | 188795 LAME DE SIE CARBURE Ø420 x 3,8 x 30 Z= 96 POS. METAUX NON FERREUX |
|
Leuco | 188799 LAME DE SIE CARBURE Ø500 x 4.0/3.4x30 Z 120 |
|
Leuco | MDGRC0001 LAME DE SIE CARBURE Ø200 x 2,1 x Al20 x Z60 |
|
Leuco | 188388 LAME DE SIE CARBURE *Ã 200X2,2x30 Z=100 TF |
|
Leuco | 188803 LAME DE SIE CARBURE Ø250 x 3,2/2,5X30 2/7/42 Z=80 METAUX NON FERREUX |
|
Leuco | MDGRC0001 LAME DE SIE CARBURE Ø450 x 4 Al 40 Z120 |
|
Leuco | MDGRC0001 LAME DE SIE CARBURE Ø450 x 4 Al 32 Z108 |
|
Leuco | MDGRC0001 LAME DE SIE CARBURE Ø450 x 4 Al 32 Z108 |
|
Leuco | MDGRC0001 LAME DE SIE CARBURE Ø450 x 4,2/3.6 x Al40 Z110 |
|
Leuco | 188793 LAME DE SIE CARBURE Ø400 x3.8x40 Z=96 METAUX NON FERREUX |
|
Leuco | MDGRC0001 LAME DE SIE CARBURE Ø300 x 3,4 x Al32 Z 84 |
|
Leuco | MDGRC0001 LAME DE SIE CARBURE Ø300 x 3,4 x Al32 Z 84 |
|
Leuco | MDGRC0001 LAME DE SIE CARBURE Ø550 x 4,4/3.8 x Al 30 Z120 |
|
Leuco | MDGRC0001 LAME DE SIE CARBURE Ø600 x Ep? x Al 40 Z 138 |
|
Festo | DPZ-10-25-P-A-KF | |
Schneider | XB4BW31M5 | |
Schneider | XB4BA42 | |
Schneider | LCD18(220VAC) | |
PERTICI | Cylinder push cutting saw 03339 | |
ELOBAU | N4AK1E1CCK001 | |
ABB | AGDR-71C(second-hand) | |
ABB | AGDR-71C(100%new) | |
ASCO | 8300G055F @ 220/50 | |
ASCO | 8300G081F @ 220/50 | |
MOTOR VARIO | ST 005 T71B4 | |
Sew | RF97 / A | |
Sew | KHF97 AM100/II2GD | |
Mencom Micro | Scale: Si5004, Code : MDCM-4FP-5M-R | |
Endress Hauser | TR45-BH5A1Q2HA4000 | |
Endress Hauser | TPR100-AAB14H000 | |
ACMA | Sensor code 2534606011 | |
LEUZE | 50080153 PRK 18/4 DL.4 / plug M12 4pol |
|
LEUZE | 50080153 PRK 18/4 DL.4 / plug M12 4pol |
|
SEW | 18201385 brake resistor BW018-035-T | |
SEW | Cilindrici RF67 DRS90M4 | |
BUSCH | VSL‐100 Synthetic oil (PAO),ISO_VG_100(1lite/pack) |
|
USAG | SOLDERING IRON 063/20-40 | code:063001 |
USAG | BATTERIES DENSIMETER 905 BN | code:09050005 |
USAG | PLIERS 1000V 085 N 160 | code:00850003 |
USAG | PLIERS 1000V 081 N 160 | code:00810003 |
USAG | CUTTING NIPPERS 1000V 087 N 160 | code:00870003 |
USAG | SCREWDRIVER 090 0,6X3,5X100 1000V | code:00920007 |
USAG | SCREWDRIVER 092 0,8X4X100 1000V | code:00920008 |
USAG | SCREWDRIVER 092 1X5,5X125 1000V | code00920010 |
USAG | SCREWDRIVER 092 PH 1X100 1000V | code:00920025 |
USAG | SCREWDRIVER 092 PH 3X150 1000V | code:00920029 |
USAG | SCREWDRIVER 092 PH 3X150 1000V | code:00920029 |
USAG | DESOLDERING PUMP 065 C | code:00650001 |
SPRAGUE | S-216-J-35 Pumps | |
YUMENG | LF600B/107.603/A | |
China | LF 60BM-G10-30N | |
Wika | 75003876 Bourdon Tube Pressure Gauges, Industry Series Model: 231.11 |
|
Wika | 75003877 Bourdon Tube Pressure Gauges, Industry Series Model: 231.11 |
|
BIJUR DELIMON | pump | BSB01A01OB03 |
MLA | 401139 Cilindro pressore Ø35x08 (l=160) con servovalvola di blocco Pressure cylinder Ø35x08 (L=160) with blocking servovalve |
|
Industrial Scientific | 17124975-9 | |
SEW | 1876503 Encod. hollow shaft EH1THOG74DN1024TTL | |
SEW | 1852485 Encoder expantion shaft. ES1T OG72DN1024TTL | |
IPF | IB180150 sensor ind, hightemp180° M18x1/70lang 10-35VDC,150mA,Sn:5/2mSILIKON-Kbl,VA |
|
IPF | IB120150 sensor ind, hightemp150° M12x1/56lang 10-35VDC,120mA,Sn:3/2mSILIKON-Kbl,VA |
|
GRUNDFOS | Kit Mechanical Seals for CR(N)32/45/64/90/120/150 HQQE D22 successor for CR 32-14-XK-F-A-E-HUBE |
|
Leuze | 50109869 PRK 3B/6D 001 |
|
Leuze | 50080153 PRK 18/4-DL.4 |
|
ORIENTAL | AXHM230K-GFH | |
ORIENTAL | AXHD30K | |
Honeywell | 1LS2434PG 2NO/24VDC |
|
LAND | 703.164 Sampling pump |
|
LAND | 317.490 Replacement diaphragm kit |
|
LAND | 702.205 Standard probe pipe (1 m) |
|
LAND | 403.415 Rechargeable battery |
|
LAND | 306.038, Silicon tube 3.0 x 2.0 | |
LAND | 306.050, Silicon tube (blue) | |
LAND | 319.245 O-ring kit |
|
LAND | 703.145 CO compensation filter |
|
LAND | 703.144 Gas pre-filter |
|
RIELLO | RL100 / M | |
Lutro | VG 1/1k, 592 x 592 x 360 mm | |
Lutro | VG 1/2k, 287 x 592 x 360 mm | |
Yamatake | HPJ-D21 | |
Siemens | 6ES7 407-0KA02-0AA0 | |
FESTO | DNC-40-125-PPV-A | |
FESTO | DNC-40-PPVA | |
Finetek | FD7KFM4S323500CL K type ex-proof housing 2” 5K flange 12.7mm SUS304 stem S3 float X 2 (45*55*15mm); 2 units L: 3500MM; L1: 200MM, L2: 3200MM SPDT contact |
|
Shako | PU225-0 DN1/2'', NC/24VDC |
|
REGO | T9453 Cryogenic Shut off Valves, 3/8" |
|
Gemu | 600 10M52 (EDV: 8826752) DN10-20mm |
|
Gemu | 600 10M13 (EDV: 88037819) DN10-20mm |
|
TSUBAKI | 1130207 RS100, P=1-1/4", OFFSET LINK |
|
Releco | CS-11 | |
Releco | C3-A30D/DC24V | |
Finetek | SE120E Rotary paddle switch shaft protective type 24Vdc 2-1/2” X 5K flange 100*30mm SUS304 paddle Probe length: 250mm |
|
Mitsubishi | IGBT-QM150DY-2H | |
Autonics | PR30-10DP 12-24VDC (10-30VDV)MAX:200mA |
|
Autonics | PRL30-15DP 12-24VDC (10-30VDV)MAX:200mA |
|
Allen Bradley | 801-NX8 | |
Nemicon | OVW2-10-2MHT | |
KANA | KC5018 | |
KANA | KC4012 | |
KHK | SW6 - R2 | |
KHK | CG6 - 50R2 | |
NIKKISO | AHA42-PCT-FN38 Diaphragm Head : PVC Voltage : 3φ, 380V (50/60Hz) |
|
MURPHY | L129CK1 Lube level Swichgage, three-wire above ground electrical circuit. |
|
MURPHY | VS2 Vibration/shock switch, manual reset on case. |
|
Allen Bradley | Code: 193-TBC30 Instead of: 193EEGE |
|
KOBLOD | Thermal Reed Switch | TRS-1210060 |
PARKER | RX130HR1000 No: 776012 |
|
SIEMENS | 7ML12011FF00 | |
SIEMENS | 7ML12011EE00 | |
China | inox 304: 2mm, 3 mm , 170mm | |
China | inox 304: 2mm, 2.5mm , 170mm | |
Delixi | CJ20-400A,380V | |
Delixi | CJ20-630TH-220V | |
ZHSO | JR36B-20/3D 3.2~4~5A | |
ZHSO | JR36B-20/3D 4.3-7.2A | |
ZHSO | JR36B-20/3D 6.8~11A | |
ZHSO | JR36B-20/3D 10~16A | |
ZHSO | JR36B-20/3D 20~32A | |
ZHSO | WGB-151N/220VAC | |
chaohengdq | RT14-32 50A F14x51 (gồm thân + đế) | |
chaohengdq | RT16-32(x) 32A-500V (gồm thân + đế) | |
China | ØBSMJ 0.45-30-3, 30Kvar, 471.6µF, 0.45Kv, 38.5A | |
JANATICS | AM40-1-FL-04 | |
ARTECHE | BF-4RP HB, 125 VDC | |
ARTECHE | RD-2XR OP: 01100, 24 VDC | |
ARTECHE | RF-4XR OP: 01100, 125 VDC | |
ARTECHE | RD-2DI OP:01101, 24 VDC | |
ARTECHE | RD-2DI OP:01101, 48 VDC | |
ARTECHE | RF-4DI OP:01101, 125 VDC | |
ARTECHE | TDF22, 125 VDC/VAC | |
ARTECHE | DN DE IP 20 | |
ARTECHE | FN DE IP 20 | |
Wika | 8610061 Pressure transmitter for general applications |
|
Sew | MM11D-503-00/0 | |
LOVATO | 002777 11SM1B32 Motorschutzschalter 4-6,5A |
|
LOVATO | 003414 11SMX1211 Kontaktblock Anbau seitlich 1Ö1S |
|
LOVATO | 002494 11BG0910A230 Leistungsschütz |
|
Allen Bradley | 1756-A4 | |
Allen Bradley | 1756-ENBT | |
Allen Bradley | 1756-L62 | |
Allen Bradley | 1756-PA72 | |
Allen Bradley | 1794-OB32P | |
Allen Bradley | 1794-TB32 | |
Allen Bradley | 1794-TB3G | |
Allen Bradley | 1794-AENT | |
Allen Bradley | 1794-IE12 | |
Allen Bradley | 1794-IP4 | |
Siemens | 3RT1044-1AF00 | |
Siemens | 3RV1041-4KA10 | |
MISUMI | PM-EM2R3 END MILL |
|
MISUMI | PM-EM2R4 END MILL |
|
MISUMI | PM-EM2R5 END MILL |
|
MISUMI | PM-EM2R6 END MILL |
|
MISUMI | PM-EM2R8 END MILL |
|
MISUMI | CTDA1.5 CENTER DRILL |
|
MISUMI | TA-CTDA2 CENTER DRILL |
|
MISUMI | HRST-3 REAMER |
|
MISUMI | HRST-4 REAMER |
|
MISUMI | HRST-5 REAMER |
|
MISUMI | HRST-6 REAMER |
|
MISUMI | HRST-5.5 REAMER |
|
MISUMI | HRST-6 REAMER |
|
MISUMI | SHTM-50 HAMMER |
|
MISUMI | DOSAL-50-25-6 ARKANSAS STONE |
|
MISUMI | SDC3 DRILL |
|
MISUMI | SDC3.3 DRILL |
|
MISUMI | SDC4 DRILL |
|
MISUMI | SDC4.2 DRILL |
|
MISUMI | SDC5 DRILL |
|
MISUMI | SDC5.1 DRILL |
|
MISUMI | SDC6 DRILL |
|
MISUMI | SDC6.8 DRILL |
|
MISUMI | SDC2.8 DRILL |
|
MISUMI | SDC3.8 DRILL |
|
MISUMI | SDC4.8 DRILL |
|
MISUMI | SDC5.8 DRILL |
|
UNIVER | UN-AC-7100 5/2 way pneumatic valve mixed |
|
SKF | LBCT 020 A - open version |
|
REXROTH | R162281322 KWD-020-SNS-C1-H-1 |
|
Allen Bradley | 193-ED1FD | |
TWT motor | 5RK90RGN-CF + 5GN20K AC 90watt 220v reversible regulator motor ,Gear box ratio 20:1 |
|
TWT motor | US52 Speed controller 90W AC motor use |
|
MIRO | Cầu chì 10A ( MIRO ) | |
MIRO | Cầu chì 25A ( MIRO ) | |
MIRO | Cầu chì 50A ( MIRO ) | |
MIRO | Cầu chì 50A ( MIRO ) | |
MIRO | Cầu chì 63A ( MIRO ) | |
MIRO | Cầu chì 80A ( MIRO ) | |
MIRO | Cầu chì 100A ( MIRO ) | |
MIRO | Cầu chì 125A ( MIRO ) | |
MIRO | Cầu chì 160A ( MIRO ) | |
MIRO | Cầu chì 200A ( MIRO ) | |
MIRO | Cầu chì 200A ( MIRO ) | |
MIRO | Cầu chì 250A ( MIRO ) | |
MIRO | Cầu chì 250A ( MIRO ) | |
MIRO | Cầu chì 300A ( MIRO ) | |
MIRO | Cầu chì 400A ( MIRO ) | |
MIRO | Cầu chì 500A ( MIRO ) | |
Areva | M232 | |
Areva | M233X2XUYSCNN0A | |
Areva | M233X2GUYECA40A | |
Schneider | LCD18(24VDC) | |
FESTO | ADVC -32-5-I-P Instead of: MS6-LR-1/2-D7-AS |
|
FESTO | ADN 20-5-I-P-A | |
Siemens | code:7MF15633CA00 Replacement: 7ML1565-3CA00-1AA1 |
|
KOBOLD | SWK-1140 | |
Siemens | 6ES7313-6CG04-0AB0 | |
Siemens | 6ES7953-8LMXX-0AA0 | |
Siemens | 6ES7321-1BL00-0AA0 | |
Siemens | 6ES7323-1BL00-0AA0 | |
Siemens | 6ES7322-1HH01-0AA0 | |
Siemens | 6ES7334-0CE01-0AA0 | |
Siemens | 6ES7338-4BC01-0AB0 | |
Siemens | 6ES7370-0AA01-0AA0 | |
Siemens | 6ES7341-1CH02-0AE0 | |
Siemens | 6ES7392-1AJ00-0AA0 | |
Siemens | 6ES7392-1AM00-0AA0 | |
Siemens | 6XV1830-0EH10 | |
Siemens | 6ES7390-1AF30-0AA0 | |
Siemens | 6ES7972-0BA52-0XA0 | |
DKC | van solenoid DSF352S | |
DKC | van solenoid DSF352S | |
CONTRINEX | DW-AD-623-M12-120 | |
SUETRON | Touch Panel TP21AM Bestell-Nr.: TP21AM/702030 |
|
SOMAS | Somas Stellungsregler SP400 | |
Finetek | EF261B1H5I5-28GM | |
Finetek | EF261B1H5I5-24GM | |
Releco | SSU76/UC24-48V | |
DAIKIN | JT1FBVDKTYR | |
DAIKIN | JT1FDVDKTYR | |
OT SYSTEMS | Art-No. 97225 FTD100M-SMT successor for OTSD100M-MT |
|
BALLUFF | BTL5-E17-M0425-S-SA230-K15 | |
BALLUFF | BTL5-E17-M0295-S-SA230-K15 | |
NOEDING | Pressure Transmitter | P120.01-401-F3A Range 0…160 mbar |
NOEDING | Pressure Transmitter | P120.01-401-F3A
Range 0…400 mbar |
KEB | 19F5M1H-35GA KEB COMBIVERT F5-M 42KVA IN=60A P=30KW AC/DC 3PH 400V GTR7 IG-IN/IG-IN |
|
INJECTA | NX.2000 P PANEL VERSION 96X96X92 mm range: 0÷200 μS / TEMP Code: JN20CDLU0001 TEMPERATURE PROBE AND CONDUCTIVITY PROBE ARE NOT INCLUDED |
|
MURR | No: 85083 MCS Power supply 1-phase, IN: 185-265- VAC OUT: 24-28V/5ADC |
|
MURR | No 85371 MCS-B Power supply 1-phase, IN: 95-265- VAC OUT: 4-6V/3ADC |
|
BEDIA | Part Number: 320404 BEDIA Water level sensor type CLS-40 equates to 322556 |
|
TURCK | BI5U-Q12-AP6X2-H1131 | |
TURCK | NI30-Q130-VP4X | |
TURCK | BI25-G47-VP4X-B2 | |
TURCK | NI50U-CK40-AP6X2-H1141 | |
TURCK | BI5-M18-AP6X-0,8-RS4T/S90 (replacement for BI5-M18E-AP6X-1M-RS4T ) |
|
TURCK | BI4-M12-AP6X-H1141 | |
TURCK | NI8-M18E-RP6X-H1143 (18mm) unknown, please check!! |
|
TURCK | BI10-M30-AP6X | |
TURCK | BI10U-Q14-AP6X2 | |
TURCK | BI15U-M30E-AP6X-H1141 | |
TURCK | BI8U-M18E-AP6X (replacement for BI8U-M18E-AP6X) |
|
TURCK | BI8U-M18E-AP6X-H1141 | |
TURCK | NI30U-M30-AP6X-H1141 (30mm) | |
TURCK | BI8U-M18E-AP6X-H1141 (replacement for N18-M18E-AP6X-H1141(18mm) |
|
TURCK | BI8U-M18E-AP6X-H1141 (BI8U-M18E-APNX-H1141 is not existing) |
|
WEIDMUELLER | Protective cover retaining plate | No: 0485760000 HP 3 ADP3 packing unit = 20 PCS |
WEIDMUELLER | Terminal marker | No: 0519060001 DEK 6,5 FWZ 1-10 packing unit = 500 PCS |
WEIDMUELLER | Terminal end plate | No: 1061200000 WEW 35/2 packing unit = 100 PCS |
WEIDMUELLER | Terminal marker carrier | No: 0292460000 SCHT 5 packing unit = 20 PCS |
STERLING SIHI | PZ pump set: 15033478 ZDND 050160 AA AF3 1B 2 consisting of: see data sheet |
|
AMPROBE | No: 911930 PM51A |
|
Baumer | 10210252 MY COM G75P80/L My-Com Switches |
|
NUOVAFIMA | 6.TG8.0.9.E.ATFQ.43M.S10.9 | |
NUOVAFIMA | 6.TG8.0.9.E.ATCB.43M.S10.9 | |
NUOVAFIMA | 6.TG8.0.9.E.ATFO.43M.S10.9 | |
NUOVAFIMA | 1.10.2.D.E.---.DAE7.43M.E | |
NUOVAFIMA | 1.10.2.D.E.---.DAD6.43M.E | |
NUOVAFIMA | 1.10.2.D.E.---.DAE5.43M.E | |
HBM | Z6FD1 - 100kg | |
HBM | 1-RSCC3/100KG-1 | |
China | Loai tuong duong hang local China: YZC 522 100kg | |
RKC | CZ-100P-HB-SN 0-35MPA | |
Siemens | 3RV1011-1EA10 | |
Siemens | 3RT1066-6AP36 | |
XAJHCO | ZKZ-2A | |
RKC | CD901 FK06*MAN | |
Siemens | 3RT1034-1BB40 | |
Siemens | 3RT1016-1BB41 | |
MISUMI | 2RU-1000 SENSOR BRACKET |
|
MISUMI | RFM5 SENSOR BRACKET |
|
MISUMI | PSCSPJ40-12 SET COLLAR B=12 ?PLS CHECK & CONFIRM |
|
MISUMI | RFM5 SENSOR BRACKET |
|
MISUMI | CHEM40-206 CHAIN |
|
MISUMI | LSRC-R40 TURN BUCKLE |
|
MISUMI | SENAK3-200 RAILS FOR SENSOR |
|
MISUMI | CHEM40-206 CHAIN |
|
MISUMI | LSRC-R40 TURN BUCKLE |
|
MISUMI | SENAK3-200 RAILS FOR SENSOR |
|
MISUMI | 2RU-400 SENSOR BRACKET |
|
MISUMI | HHSP51 HINGES WITH SPRINGS |
|
MISUMI | STHRB40 SHAFT HOLDER |
|
MISUMI | 2RU-500 SENSOR BRACKET |
|
MISUMI | RFM5 SENSOR BRACKET |
|
MISUMI | SBGCZ6201ZZ-45 BEARING W/HOLDER |
|
MISUMI | TBCS-S5M100 METAL FITTINGS FOR FREE-SPAN |
|
MISUMI | HTPA30S5M100-B-C10 S-TORQUE PULLEY |
|
MISUMI | HTBN1475S5M-100 BELT |
|
MISUMI | STWS12 RETAINING RINGS |
|
MISUMI | SSCS15-12 SET COLLAR |
|
MISUMI | TFZF12-10 OIL FREE BUSH |
|
SSB | 17-04-00-000387 Duradrive synchronmotor type: DAPE-0410.04400.00 output:1,5kw tension:400V star,100 Hz speed: 3000 r.p.m motor protection: IP 55 motor cooling: internal fan |
|
UNITED ELECTRIC | United Electric | H402-S156B |
FESTO | code: LR-1/2-S-B Instead of: MS6-LR-1/2-D7-AS |
|
UE | Pressure switch | 12-S-L-S-N-4G-M201 |
UE | Pressure switch | 12-S-L-S-N-4C-M201 |
UE | Pressure switch | 12-S-L-S-N-4QA-M201 |
UE | Pressure switch | 12-S-L-S-N-4G-M201 |
Siemens | 3RP1505-1BP30 (old: 7PU4440-2BN20) TIME RELAY, MULTI-FUNCTION 2 CHANGEOVER, 16 FUNCTIONS, 15 TIME SETTING RANGES AC 24/200... 240 V AND DC 24V, WITH LED, SCREW CONNECTION |
|
HOLUNG | Code: CH120HL Analogue Meters: model: HL-120S |
|
UNICO | UI-SE-SQ4802E UNICO SpectroQuest Double Beam Scanning Spectrophotometer,220V SQ4802E |
|
Sanyo | C-SB373H8A | |
MAGNAFLUX. | Penetrant (SKL-SP1) replaced by SKL-SP2 | |
MAGNAFLUX. | Developer (SKD-S2) | |
MAGNAFLUX. | Nondestructive testing material (SKC-S) | |
YAMATAKE | SL1-H | |
WEIDMUELLER | No: 8536691001 PXZ 35 relay socket packing unit: 10 PCS |
|
WIELAND | R1.188.0690.2 | |
WIELAND | Replacement flare TIME M8-1 24-240V AC/DC 81.020.0002.0 |
|
DUNGS | MB-DLE 412 B01 S20 | |
DUNGS | MB-DLE 415 B01 S20 | |
DUNGS | DMV-DLE 5065/11 | |
HuaLu | Horizontal display controller JK-100AB4/220V, output 4~20mA | |
Sew | CFM71L/BR/HR/TF/RH1L/SB60 | |
HBM | 1-RSCC3/100KG-1 | |
PARKER LUCIFER | D591500 322F35-2995-491514C2 2/2-way solenoid valve coil: 24 VDC, 32 mm, class F, UL approved, 16 W (20°C) |
|
Bauer | BG60G20-37/D08MA4-S/ESX010A5 | |
KROM SCHRODER | VAS665F05NWP 88201702 |
|
SUMITOMO | (indoor standard type) | CHH-6130-17 |
SUMITOMO | CHH-6130-21 | |
Honeywell | DC3200-EE-000R-240-00000-E0-0 | |
MINDMAN | MCDA-03-32-20 PT: 796170 |
|
ROSEMOUNT | 2051TG2A2B21AI1M5T1Q4 | |
ROSEMOUNT | 2051CD3A22A1AB4I1M5T1Q4 | |
China | WNRK-221-K Type K ; 0-10000C ; dài 4800mm |
|
Weishaupt | W-FM 20 v3.02 S02(220V,50Hz) | |
Finetek | SE130BGMA1000 | |
Finetek | SE280BCRI | |
NUOVAFIMA | 1.30.2.A.F.---.AAFS.40M.T32 | |
Endress Hauser | CPM253-PR0010
58008186 Liquisys M CPM253 |
|
Endress Hauser | CPF81-LH11C2
51500055 Orbipac CPF81 |
|
Bredel | Pump hose NBR SP/SPX25 | |
LEUZE | No: 50113436 KRTM 20M/N-20-6320-S12 Version: Multicolor High Resolution (successor for KRTM 20M/N-50-1320-S12) |
|
Endress Hauser | flowmeters | 50P25-EA0A1AA0ABAA |
Endress Hauser | 50P50-EA0A1AA0ABAA | |
Endress Hauser | 10P25-EA0A1AA0A5AA | |
Endress Hauser | 10H02-13D5/115 | |
EUROTHERM | T2550/L40/F32/ELIN/SERIAL/NONE/XXXXX/XXXXXX | |
Sew | R37 DRS71S4 | |
Sew | 8264635 Rectifier BMK
1,5 Tipo/grandezza : BMK 1,5 Tensione in entrata [V] : 150-500V~ Protezione IP : 20 |
|
IFM | OJ5030 | |
IFM | OJ5031 | |
IFM | OJ5048 | |
IFM | OJ5071 | |
Sew | 5951038 Encoder alb.espans. XS11 OG72D1C/D2C | |
NASH ELMO / GARDNER DENVER |
2BH16107HH36 8641376136000 |
|
EWM | module | PROFIBUS COMMUNICA: 090-008229-00000 ([E229342(3261-2.1.1)/ANYBUS]+M00452; 042-000906-00000+SV IBUS3,OUT:±15VDC2 new Art-No. 090-908229-00008 |
EWM | module | 042-000906-00000+SV IBUS3,OUT:±15VDC2, 092-008195-00000(630687060500000002) |
EWM | module | Wire Feeder: oxytechnix drawing no: 090-004999-00102 (090-004999-00502 +S/N:0000310732,M DRIVE 4 ROB 2,407Lx201Wx229Hx37D) |
COMITRONIC BTI | No: 18953 AMX4 06m |
|
